| Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Před. | Cvič. | Kred. | Ukon.* | Profil | Ekvivalent | Garant předmětu | Katedra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk 1/FR-u1 | 604 | ANJ1 | CJ | česky | 1 | 0 | 3 | 3 | ZA | Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. | KES |
|
||
| Finanční účetnictví 1 | 640 | FU1 | P | česky | 1 | 1 | 2 | 4 | ZA | KES |
|
|||
| Macroeconomics | 925 | MAEa | P | anglicky | 1 | 2 | 1 | 4 | ZA | MAE, MAE, MAEa | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES |
|
|
| Makroekonomie | 650 | MAE | P | česky | 1 | 2 | 1 | 4 | ZA | MAEa | KES |
|
||
| Marketing A | 652 | MGA | P | česky | 1 | 1 | 2 | 4 | ZA | MGAa, MGAn | KES |
|
||
| Marketing A | 1214 | MGAa | P | anglicky | 1 | 1 | 2 | 4 | ZA | MGA, MGAn | Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. | KES |
|
|
| Matematika 1/F1 | 653 | MAT1F | P | česky | 1 | 2 | 2 | 5 | ZA | MAT1Fa | KM |
|
||
| Microeconomics | 768 | MIEa | P | anglicky | 1 | 2 | 1 | 4 | ZA | MIE, mie, MIEa | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES |
|
|
| Německý jazyk 1/FR-u1 | 657 | NEJ1 | CJ | česky | 1 | 0 | 3 | 3 | ZA | KES |
|
|||
| Podniková ekonomika | 678 | PEK | P | česky | 1 | 1 | 2 | 4 | ZA | KES |
|
|||
| Právo | 679 | PRV | P | česky | 1 | 2 | 0 | 3 | ZA | KSP |
|
|||
| Technické vybavení počítačů | 701 | TVP | P | česky | 1 | 2 | 0 | 3 | ZA | KTS |
|
|||
| Anglický jazyk 1/FR-u2 | 605 | ANJ1 | CJ | česky | 2 | 0 | 3 | 3 | ZA | Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. | KES |
|
||
| Finanční účetnictví 2 | 641 | FU2 | P | česky | 2 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Management | 651 | MAN | P | česky | 2 | 1 | 2 | 4 | ZA | KES |
|
|||
| Matematika pro ekonomy | 655 | MEK | P | česky | 2 | 2 | 2 | 5 | ZA | MEKa | RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. | KM |
|
|
| Matematika 2/F2 | 654 | MAT2F | P | česky | 2 | 2 | 2 | 5 | ZA | KM |
|
|||
| Mathematics Applied in Management | 791 | MEKa | P | anglicky | 2 | 2 | 2 | 5 | ZA | MEK | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. | KM |
|
|
| Mikroekonomie | 656 | MIE | P | česky | 2 | 2 | 1 | 4 | ZA | MIEa | KES |
|
||
| Německý jazyk 1/FR-u2 | 658 | NEJ1 | CJ | česky | 2 | 0 | 3 | 3 | ZA | KES |
|
|||
| Obchodní právo | 675 | OBP | P | česky | 2 | 2 | 1 | 3 | ZA | KSP |
|
|||
| Zpracování dat pomocí počítače | 704 | ZDPP | P | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | KTS |
|
|||
| Anglický jazyk 1/FR-u3 | 606 | ANJ1 | CJ | česky | 3 | 0 | 3 | 3 | ZA | KES |
|
|||
| Anglický jazyk 2/FR-u1 | 613 | ANJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | KJ |
|
|||
| Daně pro FR | 625 | DAN | P | česky | 3 | 2 | 2 | 5 | ZA | KES |
|
|||
| Financial Management and Investment Decisionmaking | 903 | FRIRa | P | anglicky | 3 | 1 | 2 | 5 | ZA | FRIR | doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. | KES |
|
|
| Finanční řízení a investiční rozhodování | 627 | FRIR | P | česky | 3 | 1 | 2 | 5 | ZA | FRIRa | KES |
|
||
| Francouzský jazyk 2/FR-u1 | 628 | FRJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | KJ |
|
|||
| Informatika I. | 638 | INF1 | P | česky | 3 | 2 | 2 | 3 | ZA | KTS |
|
|||
| Německý jazyk 1/FR-u3 | 659 | NEJ1 | CJ | česky | 3 | 0 | 3 | 3 | ZA | KES |
|
|||
| Německý jazyk 2/FR-u1 | 661 | NEJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | KJ |
|
|||
| Personalistika | 677 | PER | P | česky | 3 | 2 | 1 | 2 | ZA | KES |
|
|||
| Pravděpodobnost a statistika | 688 | PST | P | česky | 3 | 2 | 2 | 5 | ZA | PSTa | KM |
|
||
| Ruský jazyk 2/FR-u1 | 686 | RUJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | KJ |
|
|||
| Španělský jazyk 2/FR-u1 | 715 | SPJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 0 | 2 | ZA | KJ |
|
|||
| Veřejné finance | 702 | VF | P | česky | 3 | 2 | 2 | 5 | ZA | KES |
|
|||
| Anglický jazyk 1/FR-u4 | 602 | ANJ1 | CJ | česky | 4 | 0 | 3 | 6 | ZA | KES |
|
|||
| Anglický jazyk 2/FR-u2 | 614 | ANJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 4 | ZA | KJ |
|
|||
| Francouzský jazyk 2/FR-u2 | 629 | FRJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 4 | ZA | KJ |
|
|||
| Německý jazyk 1/FR-u4 | 660 | NEJ1 | CJ | česky | 4 | 0 | 3 | 6 | ZA | KES |
|
|||
| Německý jazyk 2/FR-u2 | 662 | NEJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 4 | ZA | KJ |
|
|||
| Odměňování a stimulace | 676 | ODM | P | česky | 4 | 2 | 2 | 4 | ZA | KES |
|
|||
| Psychologie a sociologie | 19 | PSY | P | česky | 4 | 1 | 1 | 3 | ZA | KSP |
|
|||
| Ruský jazyk 2/FR-u2 | 687 | RUJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 4 | ZA | KJ |
|
|||
| Statistical Methods | 1212 | STMa | P | anglicky | 4 | 2 | 2 | 8 | ZA | STM | RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. | KM |
|
|
| Statistické metody | 690 | STM | P | česky | 4 | 2 | 2 | 8 | ZA | STMa | KM |
|
||
| Španělský jazyk 2/FR-u2 | 716 | SPJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 0 | 4 | ZA | KJ |
|
|||
| Tvorba www stránek pro FR | 23 | WWW | P | česky | 4 | 1 | 2 | 5 | ZA | PaedDr. František Smrčka, Ph.D. | KTS |
|
||
| Praxe FR | 1 | PRAX | P | česky | 5 | 0 | 0 | 30 | ZA | KES |
|
|||
| Anglický jazyk 2/FR-u3 | 95 | ANJ2 | CJ | česky | 6 | 0 | 2 | 4 | Z,ZK | KJ |
|
|||
| Databázové systémy | 712 | DS | PV | česky | 6 | 1 | 2 | 2 | ZA | KTS |
|
|||
| Finanční analýza | 711 | FA | PV | česky | 6 | 2 | 2 | 2 | ZA | KES |
|
|||
| Francouzský jazyk 2/FR-u3 | 94 | FRJ2 | CJ | česky | 6 | 0 | 2 | 4 | Z,ZK | KJ |
|
|||
| Geografie CR | 455 | GECR | PV | česky | 6 | 3 | 0 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Informatika II. | 639 | INF2 | PV | česky | 6 | 2 | 2 | 2 | ZA | KTS |
|
|||
| Management jakosti výrobků a služeb | 6 | MJVS | P | česky | 6 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Managerské účetnictví | 410 | MU | P | česky | 6 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Money, Banks, Financial Markets | 926 | PBFTa | P | anglicky | 6 | 2 | 2 | 8 | ZA | PBFT, PBFT | Ing. Petr Jiříček, Ph.D. | KES |
|
|
| Německý jazyk 2/FR-u3 | 92 | NEJ2 | CJ | česky | 6 | 0 | 2 | 4 | Z,ZK | KJ |
|
|||
| Peníze, banky, finanční trhy | 15 | PBFT | P | česky | 6 | 2 | 2 | 8 | ZA | PBFTa | KES |
|
||
| Pojistná matematika | 228 | PMA | PV | česky | 6 | 1 | 2 | 2 | ZA | KM |
|
|||
| Projektové řízení I. | 249 | PRI | PV | česky | 6 | 1 | 2 | 2 | ZA | KES |
|
|||
| Provoz služeb v cestovním ruchu | 713 | PSCR | PV | česky | 6 | 2 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Ruský jazyk 2/FR-u3 | 91 | RUJ2 | CJ | česky | 6 | 0 | 2 | 4 | Z,ZK | KJ |
|
|||
| Španělský jazyk 2/FR-u3 | 717 | SPJ2 | CJ | česky | 6 | 0 | 0 | 4 | ZK | KJ |
|
|||
| Techniky projektového managementu I. | 250 | TPMI | PV | česky | 6 | 1 | 2 | 2 | ZA | KES |
|
|||
| Základy logistiky | 5 | ZAL | P | česky | 6 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Controlling a řízení nákladů | 248 | CRN | PV | česky | 7 | 2 | 2 | 5 | ZA | KES |
|
|||
| Dějiny kultury pro FR | 626 | DEK | PV | česky | 7 | 2 | 0 | 5 | ZA | KCR |
|
|||
| Diplomový seminář FR | 802 | DS | P | česky | 7 | 0 | 2 | 10 | ZA | KES |
|
|||
| Marketing B | 4 | MGB | P | česky | 7 | 2 | 3 | 6 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Pojišťovnictví | 229 | POJ | PV | česky | 7 | 2 | 0 | 5 | ZA | KES |
|
|||
| Programování aplikací ve VBA | 233 | PVBA | PV | česky | 7 | 1 | 2 | 5 | ZA | KTS |
|
|||
| Programování v C++ Builderu | 232 | PC++ | PV | česky | 7 | 1 | 2 | 5 | ZA | KTS |
|
|||
| Projektové řízení II. | 449 | PR2 | PV | česky | 7 | 2 | 2 | 5 | ZA | KES |
|
|||
| Technika cestovního ruchu | 714 | TRC | PV | česky | 7 | 2 | 2 | 5 | ZA | KCR |
|
|||
| Techniky projektového managementu II. | 450 | TPM2 | PV | česky | 7 | 1 | 2 | 5 | ZA | KES |
|
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
Uvedené volněvolitelné předměty jsou jen základní, studenti si mohou volit z aktuální nabídky volněvolitelných předmětů vypsaných v konkrétním semestru
Praxe:
Prázdninová praxe 3 týdny po 2.semestru
Souvislá praxe 15 týdnů v 5.semestru
Jazyky: Student si volí jeden první jazyk a jeden druhý jazyk.
Legenda:
ZA - zápočet
ZK - zkouška
Státní závěrečná zkouška:
Odborná část z předmětů Peníze, banky, finanční trhy,
Finanční řízení a investiční rozhodování, Daně, Veřejné finance
Obhajoba bakalářské práce
Seznam specializací:
Cestovní ruch - (Dějiny kultury pro FR, Geografie CR, Cestovní ruch I., II.)
Finance a účetnictví - (Pojišťovnictví, Pojistná matematika, Controlling a řízení nákladů, Finanční analýza)
Projektový management - (Projektové řízení I., Techniky projektového managementu I., Projektové řízení II., Techniky projektového managementu II.)
Student si vybírá jednu specializaci tím, že absolvuje všechny předměty, ze kterých specializace sestává.