| Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Před. | Cvič. | Kred. | Ukon.* | Profil | Ekvivalent | Garant předmětu | Katedra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk 1/CR-u1 | 607 | ANJ1 | CJ | česky | 1 | 0 | 3 | 4 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Anglický jazyk 2/CR-u1 | 615 | ANJ2CRu1 | CJ | česky | 1 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Finanční účetnictví 1 | 640 | FU1 | P | česky | 1 | 1 | 2 | 3 | ZA | KES |
|
|||
| Francouzský jazyk 2/CR-u1 | 630 | FRJ2 | CJ | česky | 1 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Soňa Cardová | KCR |
|
||
| Italský jazyk 2/CR-u1 | 642 | ITJ2 | CJ | česky | 1 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | PhDr. Dana Zažímalová | KCR |
|
||
| Macroeconomics | 925 | MAEa | P | anglicky | 1 | 2 | 1 | 4 | Z,ZK | MAE, MAE, MAEa | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES |
|
|
| Makroekonomie | 650 | MAE | P | česky | 1 | 2 | 1 | 4 | Z,ZK | MAEa | KES |
|
||
| Marketing A | 1214 | MGAa | P | anglicky | 1 | 1 | 2 | 3 | Z,ZK | MGA, MGAn | Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. | KES |
|
|
| Marketing A | 652 | MGA | P | česky | 1 | 1 | 2 | 3 | Z,ZK | MGAa, MGAn | KES |
|
||
| Matematika 1/C1 | 721 | MAT1C | PV | česky | 1 | 2 | 2 | 6 | ZA | KM |
|
|||
| Německý jazyk 1/CR-u1 | 663 | NEJ1 | CJ | česky | 1 | 0 | 3 | 4 | Z,ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR |
|
||
| Německý jazyk 2/CR-u1 | 669 | NEJ2 | CJ | česky | 1 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR |
|
||
| Podniková ekonomika | 678 | PEK | P | česky | 1 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Právo | 679 | PRV | P | česky | 1 | 2 | 0 | 3 | ZA | KSP |
|
|||
| Ruský jazyk 2/CR-u1 | 680 | RUJ2 | CJ | česky | 1 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR |
|
||
| Španělský jazyk 2/CR-u1 | 692 | SPJ2 | CJ | česky | 1 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Eva Tomanová | KCR |
|
||
| Technické vybavení počítačů | 701 | TVP | P | česky | 1 | 2 | 0 | 2 | ZK | KTS |
|
|||
| Anglický jazyk 1/CR-u2 | 608 | ANJ1CRu2 | CJ | česky | 2 | 0 | 3 | 4 | Z,ZK | RNDr. Jitka Ryšková | KCR |
|
||
| Anglický jazyk 2/CR-u2 | 616 | ANJ2CRu2 | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Finanční účetnictví 2 | 641 | FU2 | P | česky | 2 | 1 | 2 | 5 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Francouzský jazyk 2/CR-u2 | 631 | FRJ2 | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Soňa Cardová | KCR |
|
||
| Francouzský jazyk 3/CR-u1 | 109 | FRJ3 | PV | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Italský jazyk 2/CR-u2 | 643 | ITJ2 | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | PhDr. Dana Zažímalová | KCR |
|
||
| Italský jazyk 3/CR-u1 | 110 | IJ3 | PV | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Management | 651 | MAN | P | česky | 2 | 1 | 2 | 4 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Matematika 2/C2 | 722 | MAT2C | PV | česky | 2 | 2 | 2 | 6 | Z,ZK | KM |
|
|||
| Microeconomics | 768 | MIEa | P | anglicky | 2 | 2 | 1 | 4 | Z,ZK | MIE, mie, MIEa | Ing. Jakub Dostál, Ph.D. | KES |
|
|
| Mikroekonomie | 656 | MIE | P | česky | 2 | 2 | 1 | 4 | Z,ZK | MIEa | KES |
|
||
| Německý jazyk 1/CR-u2 | 664 | NEJ1 | CJ | česky | 2 | 0 | 3 | 4 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Německý jazyk 2/CR-u2 | 670 | NEJ2 | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR |
|
||
| Německý jazyk 3/CR-u1 | 111 | NJ3 | PV | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Obchodní právo | 675 | OBP | P | česky | 2 | 2 | 1 | 4 | Z,ZK | KSP |
|
|||
| Ruský jazyk 2/CR-u2 | 681 | RUJ2 | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR |
|
||
| Ruský jazyk 3/CR-u1 | 112 | RJ3 | PV | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Španělský jazyk 2/CR-u2 | 696 | SPJ2 | CJ | česky | 2 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Španělský jazyk 3/CR-u1 | 113 | SJ3 | PV | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Zpracování dat pomocí počítače | 704 | ZDPP | P | česky | 2 | 0 | 2 | 2 | ZA | KTS |
|
|||
| Anglický jazyk 1/CR-u3 | 609 | AJ1Cu3 | CJ | česky | 3 | 0 | 3 | 4 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Anglický jazyk 2/CR-u3 | 617 | ANJ2CRu3 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Cestovní ruch 1/C3 | 621 | CR | P | česky | 3 | 1 | 1 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Evropská ekonomická integrace | 128 | EEI | P | česky | 3 | 2 | 0 | 2 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Francouzský jazyk 2/CR-u3 | 632 | FRJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Soňa Cardová | KCR |
|
||
| Francouzský jazyk 3/CR-u2 | 206 | FRJ3 | PV | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Geografie CR 1/C3 | 636 | GECR | P | česky | 3 | 2 | 1 | 2 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Italský jazyk 2/CR-u3 | 644 | ITJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | PhDr. Dana Zažímalová | KCR |
|
||
| Italský jazyk 3/CR-u2 | 202 | IJ3 | PV | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Kulturní dědictví a cestovní ruch 1/C3 | 648 | KDCR | P | česky | 3 | 2 | 1 | 2 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Management cestovních kanceláří a agentur | 135 | MNCK | P | česky | 3 | 1 | 1 | 2 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Metodika průvodcovské činnosti 1/C3 | 706 | PRC | PV | česky | 3 | 0 | 2 | 6 | ZA | KCR |
|
|||
| Německý jazyk 1/CR-u3 | 665 | NEJ1 | CJ | česky | 3 | 0 | 3 | 4 | Z,ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR |
|
||
| Německý jazyk 2/CR-u3 | 671 | NEJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR |
|
||
| Německý jazyk 3/CR-u2 | 210 | NJ3 | PV | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Pravděpodobnost a statistika pro CR | 689 | PSTC | P | česky | 3 | 1 | 2 | 3 | Z,ZK | PSTCa | KM |
|
||
| Probability and Statistics for Tourism | 900 | PSTCa | P | anglicky | 3 | 1 | 2 | 3 | Z,ZK | PSTC | RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. | KM |
|
|
| Ruský jazyk 2/CR-u3 | 682 | RUJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR |
|
||
| Ruský jazyk 3/CR-u2 | 214 | RJ3 | PV | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Španělský jazyk 2/CR-u3 | 697 | SPJ2 | CJ | česky | 3 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Eva Tomanová | KCR |
|
||
| Španělský jazyk 3/CR-u2 | 218 | SJ3 | PV | česky | 3 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Veřejné finance | 702 | VF | P | česky | 3 | 2 | 2 | 5 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Anglický jazyk 1/CR-u4 | 610 | ANJ1CRu4 | CJ | česky | 4 | 0 | 3 | 4 | Z,ZK | RNDr. Jitka Ryšková | KCR |
|
||
| Anglický jazyk 2/CR-u4 | 618 | ANJ2CRu4 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Cestovní ruch 2/C4 | 622 | CR | P | česky | 4 | 1 | 1 | 2 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Francouzský jazyk 2/CR-u4 | 633 | FRJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Soňa Cardová | KCR |
|
||
| Francouzský jazyk 3/CR-u3 | 207 | FRJ3 | PV | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Geografie CR 2/C4 | 637 | GECR | P | česky | 4 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu | 134 | IRTs | P | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | ZA | KTS |
|
|||
| Italský jazyk 2/CR-u4 | 645 | ITJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | PhDr. Dana Zažímalová | KCR |
|
||
| Italský jazyk 3/CR-u3 | 203 | IJ3 | PV | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Kulturní dědictví a cestovní ruch 2/C4 | 649 | KDCR | P | česky | 4 | 2 | 1 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Management ubytovacích zařízení | 140 | MNUZ | P | česky | 4 | 2 | 0 | 2 | ZK | KCR |
|
|||
| Metodika průvodcovské činnosti 2/C4 | 718 | PRC | PV | česky | 4 | 0 | 2 | 6 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Německý jazyk 1/CR-u4 | 666 | NEJ1 | CJ | česky | 4 | 0 | 3 | 4 | Z,ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR |
|
||
| Německý jazyk 2/CR-u4 | 672 | NEJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR |
|
||
| Německý jazyk 3/CR-u3 | 211 | NJ3 | PV | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Ruský jazyk 2/CR-u4 | 683 | RUJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR |
|
||
| Ruský jazyk 3/CR-u3 | 215 | RJ3 | PV | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Statistical Methods for Tourism | 788 | STMCa | P | anglicky | 4 | 1 | 2 | 3 | Z,ZK | STMC | RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. | KM |
|
|
| Statistické metody pro CR | 691 | STMC | P | česky | 4 | 1 | 2 | 3 | Z,ZK | STMCa | KM |
|
||
| Španělský jazyk 2/CR-u4 | 698 | SPJ2 | CJ | česky | 4 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Španělský jazyk 3/CR-u3 | 219 | SJ3 | PV | česky | 4 | 0 | 2 | 2 | ZA | KCR |
|
|||
| Anglický jazyk 1/CR-u5 | 611 | ANJ1CRu5 | CJ | česky | 5 | 0 | 3 | 4 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Anglický jazyk 2/CR-u5 | 619 | ANJ2 | CJ | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Aplikovaná sociální psychologie | 142 | PSYA | P | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KSP |
|
|||
| Cestovní ruch 3/C6 | 623 | CR | P | česky | 5 | 1 | 1 | 5 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Diplomový seminář 1/C6 | 143 | DS | P | česky | 5 | 0 | 1 | 3 | ZA | KCR |
|
|||
| Francouzský jazyk 2/CR-u5 | 634 | FRJ2 | CJ | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Francouzský jazyk 3/CR-u4 | 208 | FRJ3 | PV | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | ZA | KCR |
|
|||
| Italský jazyk 2/CR-u5 | 646 | ITJ2 | CJ | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Italský jazyk 3/CR-u4 | 204 | IJ3 | PV | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | ZA | KCR |
|
|||
| Marketing cestovního ruchu | 535 | MGPS | P | česky | 5 | 1 | 1 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Německý jazyk 1/CR-u5 | 667 | NEJ1 | CJ | česky | 5 | 0 | 3 | 4 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Německý jazyk 2/CR-u5 | 673 | NEJ2 | CJ | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Německý jazyk 3/CR-u4 | 212 | NJ3 | PV | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | ZA | KCR |
|
|||
| Ruský jazyk 2/CR-u5 | 684 | RUJ2 | CJ | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | Mgr. Ivana Brychtová | KCR |
|
||
| Ruský jazyk 3/CR-u4 | 216 | RJ3 | PV | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | ZA | KCR |
|
|||
| Španělský jazyk 2/CR-u5 | 699 | SPJ2 | CJ | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Španělský jazyk 3/CR-u4 | 220 | SJ3 | PV | česky | 5 | 0 | 2 | 3 | ZA | KCR |
|
|||
| Praxe CR | 2 | PRAX | P | česky | 6 | 0 | 0 | 30 | ZA | KCR |
|
|||
| Anglický jazyk 1/CR-u6 | 612 | ANJ1 | CJ | česky | 7 | 0 | 3 | 4 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Anglický jazyk 2/CR-u6 | 620 | ANJ2 | CJ | česky | 7 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Cestovní ruch 4/C7 | 624 | CR | P | česky | 7 | 1 | 1 | 6 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Diplomový seminář 2/C7 | 144 | DS | P | česky | 7 | 0 | 1 | 3 | ZA | KCR |
|
|||
| Francouzský jazyk 2/CR-u6 | 635 | FRJ2 | CJ | česky | 7 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Francouzský jazyk 3/CR-u5 | 209 | FRJ3 | PV | česky | 7 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Italský jazyk 2/CR-u6 | 647 | ITJ2 | CJ | česky | 7 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Italský jazyk 3/CR-u5 | 205 | IJ3 | PV | česky | 7 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Marketing destinací | 129 | MGD | P | česky | 7 | 1 | 1 | 5 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Německý jazyk 1/CR-u6 | 668 | NEJ1 | CJ | česky | 7 | 0 | 3 | 4 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Německý jazyk 2/CR-u6 | 674 | NEJ2 | CJ | česky | 7 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Německý jazyk 3/CR-u5 | 213 | NJ3 | PV | česky | 7 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Ruský jazyk 2/CR-u6 | 685 | RUJ2 | CJ | česky | 7 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Ruský jazyk 3/CR-u5 | 217 | RJ3 | PV | česky | 7 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Španělský jazyk 2/CR-u6 | 700 | SPJ2 | CJ | česky | 7 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
|||
| Španělský jazyk 3/CR-u5 | 221 | SJ3 | PV | česky | 7 | 0 | 2 | 3 | Z,ZK | KCR |
|
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou