| Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Tutor. | Cvič. | Lab. | Kred. | Ukon.* | Profil | Ekvivalent | Garant předmětu | Katedra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk pro informatiky | 500061 | AJAI | CJ | česky | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS |
|
||
| Diskrétní struktury | 500062 | DS | P | česky | 1 | 6 | 10 | 0 | 5 | Z,ZK | Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. | KTS |
|
||
| Efektivní komunikace a prezentace | 500104 | EKP | PV B | česky | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Martina Černá, Ph.D. | KSP |
|
||
| Fundamentals of Structural Programming | 500068 | ZSPa | P | anglicky | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | ZSP | doc. Ing. Karel Richta, CSc. | KTS |
|
|
| Introduction into Computer Networks | 500065 | PS1a | P | anglicky | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | Z,ZK | PS1 | Mgr. Antonín Přibyl | KTS |
|
|
| Matematický seminář | 335 | MAS1P | PV B | česky | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Miroslav Hanáček | KM |
|
||
| Matematika | 500063 | MAT | P | česky | 1 | 6 | 10 | 0 | 5 | Z,ZK | RNDr. Radek Stolín, Ph.D. | KM |
|
||
| Tvorba internetových stránek | 500070 | TIS | P | česky | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | Z,ZK | PaedDr. František Smrčka, Ph.D. | KTS |
|
||
| Úvod do počítačových sítí | 500064 | PS1 | P | česky | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | Z,ZK | PS1a | Mgr. Antonín Přibyl | KTS |
|
|
| Základy strukturovaného programování | 500067 | ZSP | P | česky | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | ZSPa | doc. Ing. Karel Richta, CSc. | KTS |
|
|
| Architektura počítačů | 500299 | ARP | P | česky | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | ZA | Ing. Michal Bílek | KTS |
|
||
| Ekonomika podniku | 500099 | EP | PV B | česky | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | ZA | Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. | KES |
|
||
| Introduction into Database Systems | 500072 | DB1a | P | anglicky | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | DB1 | doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. | KTS |
|
|
| Navazující odborná angličtina pro informatiky | 500098 | NOAJI | PV B | česky | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS |
|
||
| Návrh uživatelských rozhraní | 500074 | NUR | P | česky | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | Mgr. Bc. Petr Jelínek | KTS |
|
||
| Objektově orientované programování | 500075 | OOP | P | česky | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | KZ | Ing. Marek Musil | KTS |
|
||
| Pokročilejší technologie počítačových sítí | 500102 | PTPS | PV B | česky | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | Z,ZK | Mgr. Antonín Přibyl | KTS |
|
||
| Software Engineering | 500076 | xSWIa | P | anglicky | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | xSWI | doc. Ing. Karel Richta, CSc. | KTS |
|
|
| Softwarové inženýrství | 1613 | xSWI | P | česky | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | xSWIa | doc. Ing. Karel Richta, CSc. | KTS |
|
|
| Statistika pro techniky | 500078 | ST | P | česky | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. | KM |
|
||
| Úvod do databázových systémů | 500071 | DB1 | P | česky | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | DB1a | doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. | KTS |
|
|
| Základy akademického psaní | 500054 | ZAP | P | česky | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS |
|
||
| Datové struktury a algoritmy | 500079 | DSA | P | česky | 3 | 4 | 10 | 0 | 5 | Z,ZK | doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. | KTS |
|
||
| Elektronické obchodování | 500100 | EO | PV B | česky | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | KZ | Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. | KES |
|
||
| Multimedia | 1587 | xMUMa | PV B | anglicky | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | KZ | xMUM | doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. | KTS |
|
|
| Multimédia | 500103 | MUM | PV B | česky | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | KZ | doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. | KTS |
|
||
| Programování technických výpočtů | 500086 | PTV | PV A | česky | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | KZ | Ing. Bc. Kamil Staněk | KTS |
|
||
| Programování v Javě | 500087 | PJ | PV A | česky | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | KZ | Ing. Marek Musil | KTS |
|
||
| Řízení softwarových projektů | 500080 | RSP | P | česky | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | KZ | doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. | KTS |
|
||
| Serverová a desktopová administrace | 1612 | xSDA | PV A | česky | 3 | 0 | 12 | 0 | 4 | ZA | Mgr. Antonín Přibyl | KTS |
|
||
| Vývoj a provoz bezpilotních systémů | 500101 | VPBS | PV B | česky | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | KZ | Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. | KTS |
|
||
| Webové technologie | 500088 | WT | PV A | česky | 3 | 4 | 10 | 0 | 4 | Z,ZK | PaedDr. František Smrčka, Ph.D. | KTS |
|
||
| Bezpečnost a ochrana dat | 1571 | xBOD | P | česky | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | Mgr. Antonín Přibyl | KTS |
|
||
| Multimediální a studiová technika | 1589 | xMST | PV B | česky | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | ZA | doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. | KTS |
|
||
| Návrh a implementace databázových systémů | 500090 | NIDB | PV A | česky | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | Z,ZK | doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. | KTS |
|
||
| Operační systémy | 330 | OPS | P | česky | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | Z,ZK | PaedDr. František Smrčka, Ph.D. | KTS |
|
||
| Počítačová grafika a virtuální realita | 500092 | PGVR | PV A | česky | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | Mgr. Bc. Petr Jelínek | KTS |
|
||
| Podnikové informační systémy | 500081 | PIS | P | česky | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | KZ | Ing. Jakub Novotný, Ph.D. | KTS |
|
||
| Programming Languages and Compilers | 500082 | PJPa | P | anglicky | 4 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | xPJP | doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. | KTS |
|
|
| Programovací jazyky a překladače | 1600 | xPJP | P | česky | 4 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | PJPa | doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. | KTS |
|
|
| Programování desktopových aplikací | 1603 | xPDA | PV A | česky | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | ZA | Ing. Marek Musil | KTS |
|
||
| Příprava na odbornou praxi | 500089 | POP | PV B | česky | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ZA | Ing. Jan Jirsa | KTS |
|
||
| Odborná praxe | 1592 | xPXEI | P | česky | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | ZA | Ing. Jan Jirsa | KTS |
|
||
| Seminář k bakalářské práci | 1611 | xSBP | P | česky | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | ZA | Mgr. Zdeňka Dostálová | KTS |
|
||
| Technologie a standardy Průmyslu 4.0 | 500041 | TSP_AI_BC | PV B | česky | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | KZ | Ing. Jan Zbirovský | KTS |
|
||
| Vyhodnocení odborné praxe | 500084 | VOP | P | česky | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | ZA | Ing. Jan Jirsa | KTS |
|
||
| Artificial Intelligence | 500095 | UIa | PV A | anglicky | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | UI | Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. | KTS |
|
|
| Bakalářská práce | 500085 | BP | P | česky | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | ZA | Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. | KTS |
|
||
| Geografické informační systémy | 1582 | xGIS | PV B | česky | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | PaedDr. František Smrčka, Ph.D. | KTS |
|
||
| Pokročilé programovací techniky | 500093 | PPT | PV A | česky | 6 | 0 | 12 | 0 | 4 | KZ | Ing. Marek Musil | KTS |
|
||
| Programování pro mobilní platformy | 1604 | xPMP | PV A | česky | 6 | 0 | 12 | 0 | 4 | KZ | Ing. Marek Musil | KTS |
|
||
| Umělá inteligence | 500094 | UI | PV A | česky | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | Z,ZK | UIa | Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. | KTS |
|
|
| Zpracování signálu a obrazu | 1636 | xZSO | PV B | česky | 6 | 0 | 12 | 0 | 4 | Z,ZK | Dr. Ing. Vlastimil Vondra | KTS |
|
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
Vysvětlivky:
Typ předmět: P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk (povinný předmět - typ P), V - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu: ZA - zápočtem, KZ – klasifikovaný zápočet, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
Struktura studia:
Student profesně zaměřeného bakalářského programu musí za celé studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 121 kreditů z povinných předmětů, 32 kreditů z povinně volitelných předmětů typu A a 12 kreditů z povinně volitelných předmětů typu B a zbývajících 15 kreditů musí student získat z volitelných nebo dalších povinně volitelných předmětů.
Cizí jazyk:
Povinným cizím jazykem je angličtina. Student má navíc povinnost absolvovat během studia v angličtině alespoň jeden odborný předmět. Předmět vyučovaný v angličtině je pouze jinou jazykovou verzí českého předmětu, bez ohledu na jazyk výuky si lze tudíž tento předmět zapsat pouze dvakrát za studium.
Vypisování předmětů:
Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty Bakalářská práce a Seminář k bakalářské práci jsou zpravidla vypisovány v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.
Povinně volitelné předměty umožňují výraznější orientaci studenta zejména do oblasti vývoje SW či do oblasti podnikového IT a informačních systémů (je nabízena ucelená skupina předmětů), kromě toho jsou nabízeny povinně volitelné předměty související se studovaným oborem a rozvíjející studenta i v oblastech hardwaru, řídicích systémů aj.
Povinně volitelné předměty typu A:
Povinně volitelné předměty typu B:
Odborná praxe:
Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 14 týdnů. Praxe zpravidla probíhá v 5. semestru. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Je vhodné se o praxi začít zajímat již v zimním semestru 2. ročníku, aby bylo možno si případně zapsat P předmět Příprava na praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím, její průběh je dále detailně popsán v Průvodci odbornou praxí, https://pruvodce.vspj.cz/
Státní závěrečná zkouška:
Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu, reflektující zvolený obor vzdělávání a z obhajoby bakalářské práce. Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu jsou vybrány z oblastí algoritmizace, programování a vývoje software, databázových systémů, počítačových sítí, operačních systémů, počítačové grafiky, návrhu uživatelských rozhraní, softwarového inženýrství, řízení projektů a informačních systémů. Tvoří tři obsahově ucelené bloky, navázané na jednotlivé předměty takto: