| Předmět | Programování technických výpočtů (PTV-ATP) | 
|---|---|
| Garantuje | Katedra technických studií (KTS) | 
| Garant | Ing. Bc. Kamil Staněk | 
| Jazyk | česky | 
| Počet kreditů | 3 | 
| Prezenční studium | |
|---|---|
| Přednáška | 1 h | 
| Cvičení | 2 h | 
| Kombinované studium | |
| Tutoriál / přednáška | 2 h | 
| Cvičení | 6 h | 
| Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. | 
|---|---|---|---|---|
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 | P | 1 | 3 kr. | Z,ZK | 
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 | P | 1 | 3 kr. | Z,ZK | 
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 | P | 3 | 3 kr. | KZ | 
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 | P | 1 | 3 kr. | KZ | 
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 | P | 1 | 3 kr. | KZ | 
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 | P | 3 | 3 kr. | KZ | 
| Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 | P | 1 | 3 kr. | KZ | 
| Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 | P | 3 | 3 kr. | KZ | 
| Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 | P | 1 | 3 kr. | KZ | 
| Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 | P | 3 | 3 kr. | KZ | 
Absolvováním předmětu student získá student schopnost realizace technických výpočtů v prostředí Matlab. Student se naučí algoritmizovat technický úkol, zpracovat data různých typů, řídit program, vizualizovat výsledky výpočtů, provést základní statistickou analýzu a v neposlední řadě využít široké spektrum funkcí, jimiž Matlab disponuje. Získané znalosti bude student umět využít pro řešení různých úloh v dalších předmětech na VŠPJ i při realizaci vlastní výzkumné práce.
