| Předmět | Pružnost a pevnost (PP) |
|---|---|
| Garantuje | Katedra technických studií (KTS) |
| Garant | doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.( zdenek.horak@vspj.cz ) |
| Jazyk | česky |
| Počet kreditů | 5 |
| Prezenční studium | |
|---|---|
| Přednáška | 2 h |
| Cvičení | 2 h |
| Kombinované studium | |
| Tutoriál / přednáška | 8 h |
| Cvičení | 8 h |
| Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
|---|---|---|---|---|
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 | P | 3 | 5 kr. | Z,ZK |
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 | P | 3 | 5 kr. | Z,ZK |
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 | P | 3 | 5 kr. | Z,ZK |
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 | P | 3 | 5 kr. | Z,ZK |
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 | P | 3 | 5 kr. | Z,ZK |
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 | P | 3 | 5 kr. | Z,ZK |
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 | P | 3 | 5 kr. | Z,ZK |
Cílem předmětu Pružnost a pevnost je vybavit studenty znalostmi a metodikou pro určování napjatosti a deformace těles a soustav. Budou vysvětleny základní fyzikální vztaht mezi napjatostí s deformací poddajných těles pro různé dimenze úloh (1D, 2D, 3D). Osvojení si základních znalostí pro posuzování vybraných mezních stavů. Ve cvičeních se studenti seznámí s praktickýcm řešením základných výpočtů nejjednodušších těles, které budou doplněny o základní poznatky nezbytné pro pevnostní návrh reálných strojních součástí.