Předmět | Elektronické obchodování (EO) |
---|---|
Garantuje | Katedra ekonomických studií (KES) |
Garant | Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. |
Jazyk | česky |
Počet kreditů | 3 |
Prezenční studium | |
---|---|
Přednáška | 2 h |
Cvičení | 2 h |
Kombinované studium | |
Tutoriál / přednáška | 2 h |
Cvičení | 6 h |
Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
---|---|---|---|---|
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 | PV | 3 | 3 kr. | KZ |
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 | PV | 3 | 3 kr. | KZ |
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 | PV | 3 | 3 kr. | KZ |
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 | PV | 3 | 3 kr. | KZ |
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt | PV | 1 | 3 kr. | KZ |
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy moderní formy obchodu, tedy elektronického obchodu, s jeho podstatou a funkcemi, s jeho modely, s jeho vlastnostmi a aplikacemi, chováním spotřebitele a s prvky, které se objevují u elektronického obchodu. Přednášky jsou zaměřeny na porovnávání elektronického obchodu s kamenným obchodem, hledání rozdílů a propojení mezi těmito dvěma formami obchodů. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních případech i příkladech.