| Předmět | Demografie (DGR) |
|---|---|
| Garantuje | Katedra sociální práce (KSP) |
| Garant | Mgr. Markéta Dubnová, PhD. |
| Jazyk | česky |
| Počet kreditů | 2 |
| Prezenční studium | |
|---|---|
| Přednáška | 1 h |
| Cvičení | 1 h |
| Kombinované studium | |
| Tutoriál / přednáška | 5 h |
| Cvičení | 3 h |
| Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
|---|---|---|---|---|
| Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 | P | 4 | 2 kr. | ZA |
| Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 | P | 4 | 2 kr. | ZA |
| Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 | P | 4 | 2 kr. | ZA |
Student sociální práce by měl získat základní informace o procesech a jevech, které mají zásadní vliv na složení populace v ČR a tyto informace umět využít v rámci svých kompetencí v pozdější praxi. Výuka poskytne přehled základních demografických procesů a jevů, umožní nahlédnout do struktury obyvatelstva, seznámí studenty s přirozenou měnou obyvatelstva a procesy, které ji ovlivňují a v neposlední řadě poskytne i celou řadu informací demograficko-statistického charakteru.