Předmět | Tourismus 2 (CRn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantuje | Katedra cestovního ruchu (KCR) | |||||
Garant | Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D.( neckaroa@vspj.cz ) | |||||
Jazyk | německy | |||||
Počet kreditů | 6 | |||||
Ekvivalent |
Prezenční studium | |
---|---|
Přednáška | 2 h |
Cvičení | 2 h |
Kombinované studium | |
Dotace | Předmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací. |
Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
---|---|---|---|---|
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 | P | 4 | 6 kr. | Z,ZK |
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 | P | 4 | 6 kr. | Z,ZK |
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 | P | 4 | 6 kr. | Z,ZK |
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt | PV | 1 | 6 kr. | Z,ZK |
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt | PV | 1 | 6 kr. | Z,ZK |
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt | PV | 1 | 6 kr. | Z,ZK |
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt | PV | 1 | 6 kr. | Z,ZK |
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt | PV | 1 | 6 kr. | Z,ZK |
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt | PV | 1 | 6 kr. | Z,ZK |
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt | PV | 1 | 6 kr. | Z,ZK |
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt | PV | 1 | 6 kr. | Z,ZK |
Volitelný předmět | V | 6 kr. | Z,ZK |
Der Sinn ist die Hauptkenntnise über Problematik der Luftverkehr, Schiffsverkehr und Sonstige Verkehrsdiensleistungen zu gewinnen. Weitere Ziele sind die Kenntnisse über die spezifischen Dienstleistungen im Tourismus zu erhalten, Ethikkodex für Tourismus und Ethikkodex für Unternehmen im Tourismus den Studenten vertraut zu machen. Die Studenten werden auch von Tourismustrends und der Entwicklung in der Reisebranche informiert. Selbstverständlich werden die Studenten auch mit der Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung im Tourismus bekannt gemacht.