| Předmět | Management jakosti výrobků a služeb (MJVS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantuje | Katedra ekonomických studií (KES) | |||||
| Garant | Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA( tyracek@vspj.cz ) | |||||
| Jazyk | česky | |||||
| Počet kreditů | 5 | |||||
| Ekvivalent | ||||||
| Prezenční studium | |
|---|---|
| Přednáška | 1 h |
| Cvičení | 2 h |
| Kombinované studium | |
| Tutoriál / přednáška | 4 h |
| Cvičení | 8 h |
| Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
|---|---|---|---|---|
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 | P | 3 | 5 kr. | Z,ZK |
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 | P | 3 | 4 kr. | Z,ZK |
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 | P | 1 | 4 kr. | Z,ZK |
| Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 | P | 1 | 4 kr. | Z,ZK |
| Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 | P | 5 | 5 kr. | Z,ZK |
| Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 | P | 5 | 5 kr. | Z,ZK |
| Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 | P | 5 | 5 kr. | Z,ZK |
| Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 | P | 5 | 5 kr. | Z,ZK |
| Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 | P | 5 | 5 kr. | Z,ZK |
| Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 | P | 5 | 5 kr. | Z,ZK |
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami řízení kvality ve výrobní i nevýrobní oblasti lidské činnosti a s tím spojeným integrovaným systémem řízení, který k řízení kvality připojuje i řízení environmentu a bezpečnosti práce. Obsahem předmětu je řízení kvality, environmentu a bezpečnosti práce v celé šíři jejich zabezpečování v organizacích.
Ve cvičeních studenti procvičí konkrétní metody managementu všech tří oblastí integrovaného managementu.