| Předmět | Multimediální a studiová technika (xMST) |
|---|---|
| Garantuje | Katedra technických studií (KTS) |
| Garant | doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.( buresz@vspj.cz ) |
| Jazyk | česky |
| Počet kreditů | 4 |
| Prezenční studium | |
|---|---|
| Přednáška | 2 h |
| Cvičení | 2 h |
| Kombinované studium | |
| Cvičení | 12 h |
| Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
|---|---|---|---|---|
| Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 | PV | 6 | 4 kr. | ZA |
| Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 | PV | 4 | 4 kr. | ZA |
| Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 | PV | 4 | 4 kr. | ZA |
| Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 | PV | 6 | 4 kr. | ZA |
| Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 | PV | 4 | 4 kr. | ZA |
| Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 | PV | 4 | 4 kr. | ZA |
| Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt | PV | 1 | 4 kr. | ZA |
| Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2013/2014 | P | 6 | 4 kr. | ZA |
| Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 | PV | 6 | 4 kr. | ZA |
Předmět probírá teoretické i praktické aspekty záznamu a zpracování multimediálních signálů. Podává přehled o dostupných technologiích pro záznam, zpracování a reprodukci audio a video signálu.
Znalosti: Student zná principy a má přehled o akustických měničích, snímačích obrazu, zdrojích zvuku a obrazu. Zná základní teorii záznamu a zpracování zvukového a obrazového signálu.
Dovednosti: Student umí používat odpovídající prostředky pro záznam audio a video signálu. Umí provést analýzu a zpracování takového signálu, zejména frekvenční analýzu a korekci, mixáž, střih, kompresi a optimalizaci pro různé oblasti použití.