Předmět | Matematika 2 (xMAT2) |
---|---|
Garantuje | Katedra matematiky (KM) |
Garant | doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. |
Jazyk | česky |
Počet kreditů | 5 |
Prerekvizity předmětu |
Prezenční studium | |
---|---|
Přednáška | 2 h |
Cvičení | 2 h |
Kombinované studium | |
Tutoriál / přednáška | 6 h |
Cvičení | 8 h |
Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
---|---|---|---|---|
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 | P | 2 | 5 kr. | Z,ZK |
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 | P | 2 | 5 kr. | Z,ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 | P | 2 | 5 kr. | Z,ZK |
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 | P | 2 | 6 kr. | Z,ZK |
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2013/2014 | P | 2 | 5 kr. | Z,ZK |
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 | P | 2 | 5 kr. | Z,ZK |
Cílem předmětu je vybavit posluchače základními znalostmi z oblasti matematické analýzy, a to především diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných, obyčejných diferenciálních rovnic a základních integrálních transformací.
Znalosti: Absolvent zná základní věty a definice, které jsou obsahem předmětu Matematika 2, zná souvislosti a vztahy mezi studovanými objekty a dokáže je vysvětlit. Získaných poznatků umí využít při řešení příslušných matematických problémů.
Dovednosti: Absolvent předmětu umí využívat získaných matematických znalostí při dalším studiu odborných přírodovědných a technických předmětů. Dále umí využít získaných matematických poznatků při řešení úloh z praxe.