Předmět | Numerical Methods (xNUMa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantuje | Katedra matematiky (KM) | |||||
Garant | ||||||
Jazyk | anglicky | |||||
Počet kreditů | 3 | |||||
Ekvivalent |
Prezenční studium | |
---|---|
Přednáška | 1 h |
Cvičení | 2 h |
Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
---|---|---|---|---|
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 | P | 3 | 3 kr. | ZA |
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt | PV | 3 kr. | KZ | |
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt | PV | 3 kr. | KZ | |
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 | P | 3 | 3 kr. | ZA |
This course provides students with basic knowledge in numerical methods which are frequently used in scientific and applied computation. Several fields of numerical mathematics are covered: interpolation and approximation of numbers and functions, including the least squares method, nonlinear root finding, solving systems of linear equations, numerical integration and numerical solution of differential equations, both initial and boundary value problems. Simple relevant algorithms are presented during the lectures or developed during exercises in some appropriate programming language.