Předmět | Financial Mathematics (FMa) |
---|---|
Garantuje | Katedra matematiky (KM) |
Garant | RNDr. Radek Stolín, Ph.D.( stolin@vspj.cz ) |
Jazyk | anglicky |
Počet kreditů | 2 |
Prezenční studium | |
---|---|
Přednáška | 1 h |
Cvičení | 2 h |
Kombinované studium | |
Dotace | Předmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací. |
Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
---|---|---|---|---|
Finance and Management - platný od ZS 2016/2017 | PV | 4 | 2 kr. | ZA |
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 | PV | 4 | 2 kr. | ZA |
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 | PV | 4 | 2 kr. | ZA |
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 | PV | 4 | 2 kr. | ZA |
Volitelný předmět | V | 2 kr. | ZA |
The main aim of this course is to give information about basic concepts and methods of calculation of the financial mathematics. Lectures are devoted to an introduction into simple and compound interest and their combination, and various sorts of interest rates; further they are concentrated on the equation of value and the yield on a transaction, various types of annuities and finally on the valuation of securities. There is a seminar to each lecture in which lots of problems that typically arise in financial practice are calculated using Microsoft Excel.