| Předmět | Informační systémy ve zdravotnictví (ISZ) |
|---|---|
| Garantuje | Katedra technických studií (KTS) |
| Garant | |
| Jazyk | česky |
| Počet kreditů | 1 |
| Prezenční studium | |
|---|---|
| Cvičení | 1 h |
| Kombinované studium | |
| Cvičení | 5 h |
| Studijní plán | Typ | Sem. | Kred. | Ukon. |
|---|---|---|---|---|
| Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 | P | 2 | 2 kr. | ZA |
| Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 | P | 2 | 2 kr. | ZA |
| Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 | P | 2 | 1 kr. | ZA |
| Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 | P | 2 | 1 kr. | ZA |
| Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 | P | 2 | 1 kr. | ZA |
| Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 | P | 2 | 2 kr. | ZA |
| Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 | P | 2 | 1 kr. | ZA |
| Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 | P | 2 | 2 kr. | ZA |
| Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 | P | 2 | 2 kr. | ZA |
| Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 | P | 2 | 2 kr. | ZA |
| Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 | P | 2 | 1 kr. | ZA |
| Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 | P | 2 | 1 kr. | ZA |
| Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 | P | 2 | 1 kr. | ZA |
| Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 | P | 2 | 2 kr. | ZA |
| Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 | P | 2 | 2 kr. | ZA |
Předmět má za úkol naučit uživatelskému i profesnímu přístupu k informatice, výpočetní technice a seznámit studenty s možnostmi jejího využití ve zdravotnictví.