| Název předmětu | Číslo | Zkr. | Typ * | Výuka | Sem. | Tutor. | Cvič. | Lab. | Kred. | Ukon.* | Profil | Ekvivalent | Garant předmětu | Katedra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk 1/FR-u1 | 604 | ANJ1 | CJ | česky | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. | KES |
|
||
| Finanční účetnictví 1 | 640 | FU1 | P | česky | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | ZA | KES |
|
|||
| Management | 1068 | MAN | P | česky | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Matematika 1/F1 | 653 | MAT1F | P | česky | 1 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | MAT1Fa | KM |
|
||
| Mikroekonomie | 656 | MIE | P | česky | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | Z,ZK | MIEa | KES |
|
||
| Německý jazyk 1/FR-u1 | 657 | NEJ1 | CJ | česky | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | KES |
|
|||
| Podniková ekonomika | 1069 | PEK | P | česky | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Právo | 679 | PRV | P | česky | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | ZA | KSP |
|
|||
| Psychologie a sociologie | 19 | PSY | P | česky | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | ZA | KSP |
|
|||
| Anglický jazyk 1/FR-u2 | 605 | ANJ1 | CJ | česky | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. | KES |
|
||
| Databázové systémy pro ekonomy | 1002 | DSE | P | česky | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 | ZA | KTS |
|
|||
| Finanční účetnictví 2 | 641 | FU2 | P | česky | 2 | 3 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Makroekonomie | 650 | MAE | P | česky | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | Z,ZK | MAEa | KES |
|
||
| Marketing A | 652 | MGA | P | česky | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | Z,ZK | MGAa, MGAn | KES |
|
||
| Matematika 2/F2 | 654 | MAT2F | P | česky | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | KM |
|
|||
| Německý jazyk 1/FR-u2 | 658 | NEJ1 | CJ | česky | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | KES |
|
|||
| Obchodní právo | 1070 | OP | P | česky | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | Z,ZK | KSP |
|
|||
| Základy finančního řízení | 1001 | ZFR | P | česky | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | ZA | KES |
|
|||
| Anglický jazyk 1/FR-u3 | 606 | ANJ1 | CJ | česky | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | KES |
|
|||
| Finanční řízení a investiční rozhodování | 1071 | FRIR | P | česky | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | Z,ZK | FRIRa | KES |
|
||
| Matematika pro ekonomy | 655 | MEK | P | česky | 3 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | MEKa | RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. | KM |
|
|
| Německý jazyk 1/FR-u3 | 659 | NEJ1 | CJ | česky | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ZA | KES |
|
|||
| Pravděpodobnost a statistika | 688 | PST | P | česky | 3 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | PSTa | KM |
|
||
| Řízení lidských zdrojů | 1003 | RLZ | P | česky | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | Z,ZK | RLZa | KES |
|
||
| Základy logistiky | 1072 | ZAL | P | česky | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | ZA | KES |
|
|||
| Anglický jazyk 1/FR-u4 | 602 | ANJ1 | CJ | česky | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Cestovní ruch I | 1009 | CR1 | PV | česky | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | ZA | KCR |
|
|||
| Finanční analýza | 1013 | FA | PV | česky | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | ZA | KES |
|
|||
| Managerské účetnictví | 410 | MU | P | česky | 4 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Německý jazyk 1/FR-u4 | 660 | NEJ1 | CJ | česky | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Odměňování a mzdové praktikum | 1004 | OMP | P | česky | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | ZA | KES |
|
|||
| Peníze, banky, finanční trhy | 1075 | PBFT | P | česky | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | Z,ZK | PBFTa | KES |
|
||
| Projektové řízení I | 1008 | PR1 | PV | česky | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | ZA | PMI-ATP | Ing. Martina Kuncová, Ph.D. | KES |
|
|
| Statistické metody | 690 | STM | P | česky | 4 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | STMa | KM |
|
||
| Veřejné finance | 702 | VF | P | česky | 4 | 6 | 8 | 0 | 6 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Cestovní ruch II | 1012 | CR2 | PV | česky | 5 | 6 | 8 | 0 | 5 | ZK | KCR |
|
|||
| Controlling a řízení nákladů | 1007 | CRN | PV | česky | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Daně pro FR | 625 | DAN | P | česky | 5 | 6 | 8 | 0 | 6 | ZK | KES |
|
|||
| Geografie CR | 1015 | GEO | PV | česky | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | ZK | KCR |
|
|||
| Management jakosti výrobků a služeb | 1073 | MJVS | P | česky | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Podniková informatika | 1005 | POI | P | česky | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | KTS |
|
|||
| Pojišťovnictví a pojistná matematika | 1010 | POJM | PV | česky | 5 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | KM |
|
|||
| Projektové řízení II | 1011 | PR2 | PV | česky | 5 | 6 | 8 | 0 | 5 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Strategické řízení | 1006 | STR | P | česky | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | ZA | KES |
|
|||
| Techniky projektového managementu | 1014 | TPM | PV | česky | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | Z,ZK | KES |
|
|||
| Diplomový seminář | 1074 | DIPS | P | česky | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | ZA | KES |
|
|||
| Praxe FR | 1 | PRAX | P | česky | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | ZA | KES |
|
Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou
Studenti musí za dobu studia dále získat 10 kreditů z volně-volitelných předmětů. Doporučena je následující struktura:
3. semestr 4 kredity;
5. semestr 6 kreditů
Cizí jazyk 1: AJ anebo NJ
Předmět Praxe FR sestává ze dvou dílčích částí :
Doporučuje se vykonat obě praxe v jedné organizaci jak v České republice, tak i v zahraničí. Obě praxe lze spojit po dohodě s garantem praxí a s poskytovatelem praxe v jednu, která se uskuteční před a v průběhu 6. semestru. Předmět Praxe FR bude studentovi uznán, pokud doloží délku vykonávané praxe, která trvala minimálně 12 měsíců, a vypracuje seminární práci. Blíže viz www Katedry ekonomických studií (kes.vspj.cz).
Státní závěrečná zkouška:
Odborná část z předmětů Peníze, banky, finanční trhy, Finanční řízení a investiční rozhodování, Management, Veřejné finance
Obhajoba bakalářské práce
Specializace:
Student si vybírá jednu specializaci tím, že absolvuje všechny předměty, ze kterých specializace sestává.
Cestovní ruch - (Geografie CR, Cestovní ruch I., II.)
Finance a účetnictví - (Finanční analýza, Pojišťovnictví a pojistná matematika, Controlling a řízení nákladů)
Projektový management - (Projektové řízení I., II., Techniky projektového managementu)
Volitelné předměty dle aktuální nabídky.